These are lists of skyscrapers, ranked by
These lists only include buildings that:
For lists that include non-building structures, see
Contents |
The non-profit, international organization Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) was formed in 1969 and announces the title of "The Worlds Tallest Building" and sets the standards by which buildings are measured. It maintains a list of the 100 tallest completed buildings in the world.[1] The council currently ranks Burj Khalifa as the tallest at 828 m (2,717 ft).[1] The CTBUH only recognizes buildings that are complete, however, and some buildings listed within these list articles are not considered complete by the CTBUH.
In 1996, as a response to the dispute as to whether the Petronas Towers or the Willis Tower was taller, the council listed and ranked buildings in four categories:
Spires are considered integral parts of the architectural design of buildings, to which changes would substantially change the appearance and design of the building, whereas antennas may be added or removed without such consequences. This naturally hurts the rankings of buildings without spires, or with antennas instead of spires, or with shorter spires. The most famous such discrepancy is that Petronas Towers, with their spires, are ranked higher than the Willis Tower (formerly Sears Tower) with its antennas, despite the Petronas Towers' lower roofs and lower highest points (of spire/antenna).
However, this type of discrepancy has happened before, without resulting in a change of the criteria used to determine the world's tallest building, which until 1996 was the height to the top of the tallest architectural element (spires, but not antennae). A famous historical case of this discrepancy was the rivalry between 40 Wall Street building (then known as the Bank of Manhattan Building) and the Chrysler Building. The Bank of Manhattan Building employed only a short spire and was 927ft (283m) tall and had a much higher top occupied floor (the second category in the 1996 criteria for tallest building). In contrast, the Chrysler Building employed a very large 125ft (38m) spire secretly assembled inside the building to claim the title of world's tallest building with a total height of 1048 feet, despite having a lower top occupied floor and a shorter height when both building's spires are not counted in their heights. Upset by Chrysler’s victory, Shreve & Lamb, the consulting architects of 40 Wall Street, wrote a newspaper article claiming that their building was actually the tallest, since it contained the world's highest usable floor. They pointed out that the observation deck in the Bank of Manhattan Building was nearly 100 feet above the top floor in the Chrysler Building, whose surpassing spire was strictly ornamental and essentially inaccessible.[3]
Rank | Building[A][4] | City | Country | Height | Floors | Built | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
828 m | 2,717 ft | 162 | 2010 |
2 | Taipei 101 | Taipei | ![]() |
508 m | 1,667 ft | 101 | 2004 |
3 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | ![]() |
492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
4 | International Commerce Centre | Hong Kong | ![]() |
484 m | 1,588 ft | 108 | 2010 |
5 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | ![]() |
452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
5 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | ![]() |
452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
7 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | ![]() |
450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
8 | Willis Tower | Chicago | ![]() |
442 m | 1,451 ft | 108 | 1974 |
9 | Guangzhou West Tower | Guangzhou | ![]() |
438 m | 1,435 ft | 103 | 2010[C] |
10 | Trump International Hotel and Tower[5] | Chicago | ![]() |
423 m | 1,389 ft | 98 | 2009 |
11 | Jin Mao Tower | Shanghai | ![]() |
421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 |
12 | Two International Finance Centre | Hong Kong | ![]() |
415 m | 1,362 ft | 88 | 2003 |
13 | CITIC Plaza | Guangzhou | ![]() |
391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
14 | Shun Hing Square | Shenzhen | ![]() |
384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
15 | Empire State Building | New York City | ![]() |
381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 |
16 | Emirates Park Tower 1 | Dubai | ![]() |
376 m | 1,234 ft | 77 | 2010 |
17 | Emirates Park Tower 2 | Dubai | ![]() |
376 m | 1,234 ft | 77 | 2010 |
18 | Central Plaza | Hong Kong | ![]() |
374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 |
19 | Bank of China Tower | Hong Kong | ![]() |
367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 |
20 | Bank of America Tower | New York City | ![]() |
366 m | 1,200 ft | 54 | 2009 |
21 | Almas Tower | Dubai | ![]() |
363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
22 | Emirates Office Tower | Dubai | ![]() |
355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
23 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | ![]() |
348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 |
24 | Aon Center | Chicago | ![]() |
346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 |
25 | The Center | Hong Kong | ![]() |
346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 |
26 | John Hancock Center | Chicago | ![]() |
344 m | 1,128 ft | 100 | 1969 |
27 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | ![]() |
342 m | 1,122 ft | 76 | 2010 |
28 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | ![]() |
333 m | 1,094 ft | 68 | 2010[C] |
29 | Rose Tower | Dubai | ![]() |
333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 |
30 | Shanghai Shimao International Plaza | Shanghai | ![]() |
333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 |
31 | Minsheng Bank Building | Wuhan | ![]() |
331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 |
32 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | ![]() |
330 m | 1,083 ft | 105 | |
33 | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | ![]() |
330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 |
34 | Al Yaqoub Tower | Dubai | ![]() |
330 m | 1,083 ft | 72 | 2010 |
36 | The Index | Dubai | ![]() |
328 m | 1,076 ft | 80 | 2010[D] |
37 | Q1 | Gold Coast | ![]() |
323 m | 1,058 ft | 80 | 2005 |
38 | Burj Al Arab | Dubai | ![]() |
321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 |
39 | Chrysler Building | New York City | ![]() |
319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 |
40 | Nina Tower | Hong Kong | ![]() |
319 m | 1,046 ft | 80 | 2007 |
40 | New York Times Building | New York City | ![]() |
319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 |
41 | HHHR Tower | Dubai | ![]() |
317 m | 1,040 ft | 72 | 2010 |
42 | Bank of America Plaza | Atlanta | ![]() |
312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 |
43 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | ![]() |
310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 |
44 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | ![]() |
310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 |
45 | Ocean Heights | Dubai | ![]() |
310 m | 1,017 ft | 82 | 2010[C] |
46 | Sky Tower | Abu Dhabi | ![]() |
310 m | 1,017 ft | 74 | 2010[C] |
47 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | ![]() |
309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 |
48 | AT&T Corporate Center | Chicago | ![]() |
307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 |
49 | The Address Downtown Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 |
50 | JPMorgan Chase Tower | Houston | ![]() |
305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 |
51 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | ![]() |
305 m | 1,001 ft | 70 | 2010[C] |
52 | Baiyoke Tower II | Bangkok | ![]() |
304 m | 997 ft | 85 | 1997 |
53 | Two Prudential Plaza | Chicago | ![]() |
303 m | 995 ft | 64 | 1990 |
54 | Wells Fargo Plaza | Houston | ![]() |
302 m | 992 ft | 71 | 1983 |
55 | Kingdom Centre | Riyadh | ![]() |
302 m | 992 ft | 41 | 2002 |
56 | Moscow Tower | Moscow | ![]() |
302 m | 989 ft | 76 | 2010 |
57 | Aspire Tower | Doha | ![]() |
300 m | 984 ft | 36 | 2007 |
58 | Arraya 2 | Kuwait City | ![]() |
300 m | 984 ft | 60 | 2009 |
59 | One Island East | Hong Kong | ![]() |
298 m | 984 ft | 60 | 2009 |
60 | First Canadian Place | Toronto | ![]() |
298 m | 978 ft | 72 | 1976 |
61 | Shanghai Wheelock Square | Shanghai | ![]() |
298 m | 978 ft | 58 | 2010 |
62 | Eureka Tower | Melbourne | ![]() |
297 m | 975 ft | 91 | 2006 |
63 | Comcast Center | Philadelphia | ![]() |
297 m | 973 ft | 57 | 2008 |
64 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | ![]() |
296 m | 972 ft | 73 | 1993 |
65 | Emirates Crown | Dubai | ![]() |
296 m | 971 ft | 63 | 2008 |
66 | Central Park Office Tower | Dubai | ![]() |
294 m | 964 ft | 49 | 2010 |
67 | 311 South Wacker Drive | Chicago | ![]() |
293 m | 961 ft | 65 | 1990 |
68 | SEG Plaza | Shenzhen | ![]() |
292 m | 957 ft | 70 | 2000 |
69 | American International Building | New York City | ![]() |
290 m | 952 ft | 66 | 1932 |
70 | Key Tower | Cleveland | ![]() |
289 m | 947 ft | 57 | 1991 |
71 | Plaza 66 Tower One | Shanghai | ![]() |
288 m | 945 ft | 66 | 2001 |
72 | One Liberty Place | Philadelphia | ![]() |
288 m | 945 ft | 61 | 1987 |
73 | Columbia Center | Seattle | ![]() |
285 m | 937 ft | 76 | 1985 |
74 | Sulafa Tower | Dubai | ![]() |
285 m | 935 ft | 75 | 2009 |
75 | Millennium Tower | Dubai | ![]() |
285 m | 935 ft | 60 | 2006 |
76 | Tomorrow Square | Shanghai | ![]() |
285 m | 934 ft | 55 | 2003 |
77 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | ![]() |
283 m | 929 ft | 60 | 2005 |
78 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | ![]() |
283 m | 928 ft | 62 | 1999 |
79 | The Trump Building | New York City | ![]() |
283 m | 927 ft | 70 | 1930 |
80 | Bank of America Plaza | Dallas | ![]() |
281 m | 921 ft | 72 | 1985 |
81 | Republic Plaza | Singapore | ![]() |
280 m | 919 ft | 66 | 1996 |
82 | OUB Centre | Singapore | ![]() |
280 m | 919 ft | 63 | 1988 |
83 | UOB Plaza One | Singapore | ![]() |
280 m | 919 ft | 66 | 1992 |
84 | Citigroup Center | New York City | ![]() |
279 m | 915 ft | 59 | 1977 |
85 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | ![]() |
278 m | 913 ft | 61 | 2002 |
86 | Diwang International Commerce Center | Nanning | ![]() |
276 m | 906 ft | 54 | 2006 |
87 | Scotia Plaza | Toronto | ![]() |
275 m | 902 ft | 68 | 1988 |
88 | Mag 218 Tower | Dubai | ![]() |
275 m | 902 ft | 66 | 2008 |
89 | Williams Tower | Houston | ![]() |
275 m | 901 ft | 64 | 1983 |
90 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | ![]() |
273 m | 896 ft | 58 | 1998 |
91 | Renaissance Tower | Dallas | ![]() |
270 m | 886 ft | 56 | 1974 |
92 | The Cullinan North Tower | Hong Kong | ![]() |
270 m | 886 ft | 68 | 2008 |
93 | The Cullinan South Tower | Hong Kong | ![]() |
270 m | 886 ft | 68 | 2008 |
94 | China International Center Tower B | Guangzhou | ![]() |
270 m | 884 ft | 62 | 2007 |
95 | JAL Hotel | Dubai | ![]() |
270 m | 886 ft | 60 | 2008 |
96 | Dapeng International Plaza | Guangzhou | ![]() |
269 m | 884 ft | 56 | 2006 |
97 | One Lujiazui | Shanghai | ![]() |
269 m | 883 ft | 47 | 2008 |
98 | 21st Century Tower | Dubai | ![]() |
269 m | 883 ft | 55 | 2003 |
99 | Naberezhnaya Tower C | Moscow | ![]() |
268 m | 881 ft | 61 | 2007 |
100 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | ![]() |
267 m | 876 ft | 30 | 2000 |
101 | 900 North Michigan | Chicago | ![]() |
265 m | 871 ft | 66 | 1989 |
102 | Bank of America Corporate Center | Charlotte | ![]() |
265 m | 871 ft | 60 | 1992 |
103 | SunTrust Plaza | Atlanta | ![]() |
265 m | 871 ft | 60 | 1992 |
104 | Al Kazim Tower 1 | Dubai | ![]() |
265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
105 | Al Kazim Tower 2 | Dubai | ![]() |
265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
106 | Bocom Financial Towers | Shanghai | ![]() |
265 m | 869 ft | 52 | 2002 |
107 | 120 Collins Street | Melbourne | ![]() |
265m | 869 ft | 52 | 1991 |
108 | Triumph-Palace | Moscow | ![]() |
264 m | 866 ft | 54 | 2005 |
109 | Samsung Tower Palace 3, Tower G | Seoul | ![]() |
264 m | 865 ft | 73 | 2004 |
110 | Trump World Tower | New York City | ![]() |
262 m | 861 ft | 72 | 2001 |
111 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | ![]() |
262 m | 860 ft | 48 | 1998 |
112 | Water Tower Place | Chicago | ![]() |
262 m | 859 ft | 74 | 1976 |
113 | Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | ![]() |
262 m | 859 ft | 52 | 2005 |
114 | Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | ![]() |
262 m | 859 ft | 52 | 2005 |
115 | Aon Center | Los Angeles | ![]() |
262 m | 858 ft | 62 | 1973 |
116 | Grand Lisboa | Macau | ![]() |
261 m | 856 ft | 47 | 2008 |
117 | Sapphire of Istanbul | Istanbul | ![]() |
261 m | 856 ft | 54 | 2010 |
118 | The Masterpiece | Hong Kong | ![]() |
261 m | 856 ft | 64 | 2007 |
119 | TD Canada Trust Tower | Toronto | ![]() |
261 m | 856 ft | 53 | 1990 |
120 | Central Park Residential Tower | Dubai | ![]() |
261 m | 856 ft | 51 | 2010 |
121 | Fortune Plaza | Beijing | ![]() |
260 m | 853 ft | 63 | 2008 |
122 | Khalid Al Attar Tower 2 | Dubai | ![]() |
260 m | 853 ft | 61 | 2010 |
123 | Vision Tower | Dubai | ![]() |
260 m | 853 ft | 60 | 2010[D] |
124 | 101 Collins Street | Melbourne | ![]() |
260 m | 853 ft | 50 | 1991 |
125 | Bahrain Financial Harbour 1 | Manama | ![]() |
260 m | 853 ft | 53 | 2007 |
126 | Bahrain Financial Harbour 2 | Manama | ![]() |
260 m | 853 ft | 53 | 2007 |
127 | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | ![]() |
260 m | 853 ft | 66 | 2003 |
128 | Transamerica Pyramid | San Francisco | ![]() |
260 m | 853 ft | 48 | 1972 |
129 | Chase Tower | Chicago | ![]() |
259 m | 850 ft | 60 | 1969 |
130 | GE Building | New York City | ![]() |
259 m | 850 ft | 69 | 1933 |
131 | Commerzbank Tower | Frankfurt | ![]() |
259 m | 850 ft | 56 | 1997 |
132 | PBCOM Tower | Makati | ![]() |
259 m | 848 ft | 55 | 2000 |
133 | Two Liberty Place | Philadelphia | ![]() |
258 m | 848 ft | 58 | 1990 |
134 | Lanko·Grand Hyatt Hotel | Chongqing | ![]() |
258 m | 846 ft | 60 | 2004 |
135 | Park Tower | Chicago | ![]() |
257 m | 844 ft | 67 | 2000 |
136 | St. Petersburg Tower | Moscow | ![]() |
257 m | 843 ft | 65 | 2010 |
137 | MesseTurm | Frankfurt | ![]() |
257 m | 842 ft | 55 | 1990 |
138 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | ![]() |
256 m | 841 ft | 64 | 1970 |
139 | Sorrento 1 | Hong Kong | ![]() |
256 m | 841 ft | 75 | 2003 |
140 | The Harbour Hotel & Residence | Dubai | ![]() |
256 m | 840 ft | 59 | 2007 |
141 | Hyperion Tower A | Seoul | ![]() |
256 m | 840 ft | 69 | 2003 |
142 | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | ![]() |
256 m | 840 ft | 56 | 1996 |
143 | New Century Plaza Tower A | Nanjing | ![]() |
255 m | 837 ft | 52 | 2006 |
144 | Langham Place Office Tower | Hong Kong | ![]() |
255 m | 837 ft | 59 | 2004 |
145 | Capital Tower | Singapore | ![]() |
253 m | 830 ft | 52 | 2000 |
146 | Highcliff | Hong Kong | ![]() |
252 m | 828 ft | 72 | 2003 |
147 | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | ![]() |
252 m | 827 ft | 46 | 2005 |
148 | Osaka World Trade Center Building | Osaka | ![]() |
252 m | 827 ft | 55 | 1995 |
149 | The Harbourside | Hong Kong | ![]() |
251 m | 824 ft | 73 | 2003 |
150 | Rialto Towers | Melbourne | ![]() |
251 m | 824 ft | 63 | 1986 |
151 | Jiali Plaza | Wuhan | ![]() |
251 m | 823 ft | 61 | 1997 |
152 | Chelsea Tower | Dubai | ![]() |
250 m | 820 ft | 49 | 2005 |
153 | Wisma 46 | Jakarta | ![]() |
250 m | 820 ft | 50 | 1996 |
154 | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Beijing | ![]() |
250 m | 820 ft | 63 | 2007 |
155 | One Atlantic Center | Atlanta | ![]() |
250 m | 820 ft | 50 | 1987 |
156 | Caja Madrid Tower | Madrid | ![]() |
250 m | 820 ft | 45 | 2008 |
157 | Aqua | Chicago | ![]() |
250 m | 819 ft | 81 | 2009[C] |
158 | The Legacy at Millennium Park | Chicago | ![]() |
250 m | 819 ft | 73 | 2010 |
159 | The Imperial I | Mumbai | ![]() |
249 m | 817 ft | 60 | 2009[D] |
159 | The Imperial II | Mumbai | ![]() |
249 m | 817 ft | 60 | 2009[D] |
159 | 63 Building | Seoul | ![]() |
249 m | 817 ft | 60 | 1985 |
160 | Central Park | Perth | ![]() |
249 m | 817 ft | 52 | 1992 |
161 | Torre de Cristal | Madrid | ![]() |
249 m | 817 ft | 45 | 2008 |
162 | CitySpire Center | New York City | ![]() |
248 m | 814 ft | 75 | 1987 |
163 | Hangzhou No.2 Telecom Hub | Hangzhou | ![]() |
248 m | 814 ft | 41 | 2003 |
164 | Mid Town Tower | Tokyo | ![]() |
248 m | 813 ft | 54 | 2007 |
165 | One Chase Manhattan Plaza | New York City | ![]() |
248 m | 813 ft | 60 | 1961 |
166 | State Tower | Bangkok | ![]() |
247 m | 811 ft | 68 | 2001 |
167 | Chase Tower | Indianapolis | ![]() |
247 m | 811 ft | 49 | 1990 |
168 | Toyota-Mainichi Building | Nagoya | ![]() |
247 m | 810 ft | 40 | 2006 |
169 | Conde Nast Building | New York City | ![]() |
247 m | 809 ft | 48 | 1999 |
170 | MetLife Building | New York City | ![]() |
246 m | 808 ft | 59 | 1963 |
171 | Bloomberg Tower | New York City | ![]() |
246 m | 806 ft | 54 | 2005 |
172 | One Raffles Quay North Tower | Singapore | ![]() |
245 m | 804 ft | 50 | 2006 |
173 | Al Fattan Tower | Dubai | ![]() |
245 m | 804 ft | 54 | 2006 |
174 | JR Central Office Tower | Nagoya | ![]() |
245 m | 804 ft | 51 | 2000 |
175 | The Sail @ Marina Bay | Singapore | ![]() |
245 m | 804 ft | 70 | 2008 |
176 | Oasis Beach Tower | Dubai | ![]() |
245 m | 804 ft | 51 | 2006 |
177 | Shin Kong Life Tower | Taipei | ![]() |
245 m | 803 ft | 51 | 1993 |
178 | Moshe Aviv Tower | Ramat Gan | ![]() |
244 m | 801 ft | 68 | 2001 |
179 | Chifley Tower | Sydney | ![]() |
244 m | 801 ft | 50 | 1992 |
180 | AAM Tower | Dubai | ![]() |
244 m | 800 ft | 46 | 2008 |
181 | Menara Maybank | Kuala Lumpur | ![]() |
244 m | 799 ft | 50 | 1988 |
182 | Tokyo Metropolitan Government Building | Tokyo | ![]() |
243 m | 799 ft | 48 | 1991 |
183 | R&F Centre | Guangzhou | ![]() |
243 m | 799 ft | 54 | 2007 |
184 | Citigroup Centre | Sydney | ![]() |
243 m | 797 ft | 50 | 2000 |
185 | Dalian Futures Trading Plaza Tower 1 | Dalian | ![]() |
243 m | 797 ft | 53 | 2008 |
186 | Dalian Futures Trading Plaza Tower 2 | Dalian | ![]() |
243 m | 797 ft | 53 | 2009 |
187 | The Tower | Dubai | ![]() |
243 m | 796 ft | 54 | 2002 |
188 | Federation Tower West | Moscow | ![]() |
242 m | 795 ft | 62 | 2008 |
189 | Dalian World Trade Center | Dalian | ![]() |
242 m | 794 ft | 50 | 2000 |
190 | Mellon Bank Center | Philadelphia | ![]() |
241 m | 792 ft | 54 | 1990 |
191 | Woolworth Building | New York City | ![]() |
241 m | 792 ft | 57 | 1913 |
192 | IDS Tower | Minneapolis | ![]() |
241 m | 792 ft | 55 | 1973 |
193 | Maxdo Centre | Shanghai | ![]() |
241 m | 792 ft | 55 | 2002 |
194 | Bank of China Mansion | Qingdao | ![]() |
241 m | 791 ft | 54 | 1999 |
195 | Hancock Place | Boston | ![]() |
241 m | 790 ft | 60 | 1976 |
196 | Shenzhen Broadcasting Center Building | Shenzhen | ![]() |
241 m | 790 ft | 48 | 2001 |
197 | Four Seasons Hotel Miami | Miami | ![]() |
240 m | 789 ft | 64 | 2003 |
198 | Manulife Plaza | Hong Kong | ![]() |
240 m | 789 ft | 52 | 1998 |
199 | Panglin Plaza | Shenzhen | ![]() |
240 m | 787 ft | 57 | 1999 |
200 | Bahrain World Trade Center 1 | Manama | ![]() |
240 m | 787 ft | 45 | 2008 |
201 | Bahrain World Trade Center 2 | Manama | ![]() |
240 m | 787 ft | 45 | 2008 |
202 | Moscow State University | Moscow | ![]() |
240 m | 787 ft | 36 | 1953 |
203 | NTT Docomo Yoyogi Building | Tokyo | ![]() |
240 m | 787 ft | 28 | 2000 |
204 | Sunshine 60 | Tokyo | ![]() |
240 m | 787 ft | 60 | 1978 |
205 | Deutsche Bank Place | Sydney | ![]() |
240 m | 787 ft | 39 | 2005 |
206 | Comerica Bank Tower | Dallas | ![]() |
240 m | 787 ft | 60 | 1987 |
207 | Hyperion Tower B | Seoul | ![]() |
239 m | 785 ft | 63 | 2003 |
208 | 300 North LaSalle | Chicago | ![]() |
239 m | 785 ft | 60 | 2009 |
209 | Beijing TV Centre | Beijing | ![]() |
239 m | 784 ft | 41 | 2006 |
210 | Commerce Court West | Toronto | ![]() |
239 m | 784 ft | 57 | 1972 |
Some skyscraper aficionados prefer height to roof to determine tallest building in the world, as "architectural feature" is regarded as a subjective and less-fair measure. In November 2009, the CTBUH stopped using the roof height as a method of measurement for tall buildings.[1]
Rank | Building | City | Country | Height | Floors | Built | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
636.0 m | 2,087 ft | 160 | 2010 |
2 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | ![]() |
487.4 m | 1,599 ft | 101 | 2008 |
3 | International Commerce Centre | Hong Kong | ![]() |
484.0 m | 1,588 ft | 118 | 2009[B] |
4 | Taipei 101 | Taipei | ![]() |
448.0 m | 1,470 ft | 101 | 2004 |
5 | Willis Tower | Chicago | ![]() |
442.0 m | 1,451 ft | 108 | 1974 |
6 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | ![]() |
432.0 m | 1,417 ft | 103 | 2009 |
7 | International Finance Centre | Hong Kong | ![]() |
406.9 m | 1,335 ft | 88 | 2003 |
8 | Empire State Building | New York City | ![]() |
381.0 m | 1,250 ft | 102 | 1931 |
9 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | ![]() |
381.0 m | 1,250 ft | 89 | 2009[C] |
10= | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | ![]() |
378.6 m | 1,242 ft | 88 | 1998 |
10= | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | ![]() |
378.6 m | 1,242 ft | 88 | 1998 |
12 | Jin Mao Building | Shanghai | ![]() |
370.0 m | 1,231 ft | 88 | 1998 |
13 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | ![]() |
356.6 m | 1,170 ft | 96 | 2009 |
14 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | ![]() |
347.5 m | 1,140 ft | 85 | 1997 |
15 | Aon Center | Chicago | ![]() |
346.3 m | 1,136 ft | 83 | 1973 |
16 | John Hancock Center | Chicago | ![]() |
343.5 m | 1,127 ft | 100 | 1969 |
17 | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | ![]() |
333.0 m | 1,093 ft | 74 | 2008 |
18 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | ![]() |
330.0 m | 1,083 ft | 105 | 1992[D] |
19 | The Index | Dubai | ![]() |
328.0 m | 1,076 ft | 80 | 2009[C] |
20 | Shun Hing Square | Shenzhen | ![]() |
324.8 m | 1,066 ft | 69 | 1996 |
21 | CITIC Plaza | Guangzhou | ![]() |
321.9 m | 1,056 ft | 80 | 1997 |
22 | Nina Tower | Hong Kong | ![]() |
318.8 m | 1,046 ft | 80 | 2006 |
23 | Rose Tower | Dubai | ![]() |
315.0 m | 1,033 ft | 72 | 2008 |
24 | Emirates Office Tower | Dubai | ![]() |
311.0 m | 1,020 ft | 56 | 2000 |
25 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | ![]() |
310.3 m | 1,018 ft | 73 | 1989 |
26= | Menara Telekom | Kuala Lumpur | ![]() |
310.0 m | 1,017 ft | 55 | 2001 |
26= | Almas Tower | Dubai | ![]() |
310.0 m | 1,017 ft | 74 | 2008 |
28 | Central Plaza | Hong Kong | ![]() |
309.0 m | 1,014 ft | 78 | 1992 |
29 | The Address Downtown Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
306.0 m | 1,004 ft | 78 | 1992 |
30 | JPMorgan Chase Tower | Houston | ![]() |
305.4 m | 1,002 ft | 75 | 1982 |
31 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | ![]() |
305.1 m | 1,001 ft | 70 | 2010 |
32 | Bank of China Tower | Hong Kong | ![]() |
305.0 m | 1,000 ft | 72 | 1990 |
33 | Baiyoke Tower II | Bangkok | ![]() |
304.0 m | 997 ft | 85 | 1997 |
34 | Wells Fargo Plaza | Houston | ![]() |
302.4 m | 992 ft | 71 | 1983 |
35 | Kingdom Centre | Riyadh | ![]() |
302.0 m | 991 ft | 41 | 2002 |
36 | Moscow Tower | Moscow | ![]() |
302 m | 989 ft | 76 | 2010 |
37 | Eureka Tower | Melbourne | ![]() |
300.0 m | 984 ft | 91 | 2006 |
38 | First Canadian Place | Toronto | ![]() |
298.1 m | 978 ft | 72 | 1975 |
39 | Comcast Center | Philadelphia | ![]() |
297.2 m | 975 ft | 57 | 2008 |
40 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | ![]() |
295.8 m | 970 ft | 70 | 1993 |
41 | 311 South Wacker Drive | Chicago | ![]() |
292.9 m | 961 ft | 55 | 1990 |
42 | The Center | Hong Kong | ![]() |
292.0 m | 958 ft | 73 | 1998 |
43 | Minsheng Bank Building | Wuhan | ![]() |
290.0 m | 951 ft | 68 | 2007 |
Some skyscraper enthusiasts prefer this measurement, claiming that the extensions that can or cannot be deemed "architectural" are subjective. However, many non-architectural extensions (such as radio antennas) are easily added and removed from tall buildings without significantly changing the style and design of the building, which is seen as a significant part of the value of these buildings. Also, measurement (to the top of the highest architectural detail) has been the one traditionally used for decades for this and other reasons; the pinnacle category has only recently come into use, starting during the construction of the Petronas Towers.
This measure is the value listed in lists of air traffic obstacles and similar lists.
Rank | Building | City | Country | Height | Floors | Built | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
828 m | 2,717 ft | 160 | 2010 |
2 | Willis Tower | Chicago | ![]() |
527.3 m | 1,729 ft | 108 | 1974 |
3 | Taipei 101 | Taipei | ![]() |
509.2 m | 1,671 ft | 101 | 2004 |
4 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | ![]() |
494.4 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
5 | International Commerce Centre | Hong Kong | ![]() |
484 m | 1,588 ft | 101 | 2010 |
6 | John Hancock Center | Chicago | ![]() |
457.2 m | 1,500 ft | 100 | 1969 |
7= | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | ![]() |
452.0 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
7= | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | ![]() |
452.0 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
8 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | ![]() |
450.0 m | 1,476 ft | 89 | 2009[C] |
9 | Empire State Building | New York City | ![]() |
443.1 m | 1,454 ft | 102 | 1931 |
10 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | ![]() |
437.5 m | 1,435 ft | 103 | 2009 |
11 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | ![]() |
423 m | 1,389 ft | 96 | 2009 |
12 | Jin Mao Tower | Shanghai | ![]() |
421.0 m | 1,381 ft | 88 | 1998 |
13 | International Finance Centre | Hong Kong | ![]() |
415.8 m | 1,364 ft | 88 | 2003 |
14 | CITIC Plaza | Guangzhou | ![]() |
391.0 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
15 | Shun Hing Square | Shenzhen | ![]() |
